進み具合とご相談 2026年10月12日 ソリューション事業部 桐山
本番の一歩手前まで来ています。残っているのは「始める日」と6つの決めごとです。
| 月 | 件数(プロコール24+・マモロッカ等) |
|---|---|
| 8月 | 約80件 |
| 9月 | 約99件 |
| 10月(1〜11日) | 39件(1日約3.5件 → 月約110件のペース) |
大東の依頼(月20〜30件)を足すと、月130件ほど。
| 依頼元 | 割合 |
|---|---|
| プロコール24+ | 53%(87件) |
| マモロッカ | 24%(39件) |
| 大東建託 | 21%(34件) |
| その他 | 2%(3件) |
| 日付 | できごと |
|---|---|
| 9/29 | LIXYさんから「正式な依頼をLINEでも知らせてほしい」と要望。週次MTGで進めると決定 |
| 9/29〜30 | 会社のLINE公式アカウントと送る仕組みを本番に置く(何も送らない設定)。LINEを使うのはLIXYさんだけ |
| 10/6 | 週次MTGで「1週間やりとりしてから、10/13以降に試験的に始める」と決定。窓口の方が登録 |
| 10/8 | 使い方のページを案内 → 「承知致しました」と返事 |
| 10/9 | 2人目の方が登録。電話で「2人に同じ知らせ、先に押した人が担当」に決定。「来週でも11/1でもいつでも大丈夫」 |
| 10/10 | 「正式発注」カードの形が完成。正本はメールのまま、はじめは両方送る |
| 10/12 | いまここ |
| 項目 | 状態 |
|---|---|
| 会社のLINE公式アカウント | 本番 |
| LIXYさん2人の登録 | 本番 |
| 返事を受けるLarkの窓口(今は桐山だけ) | 本番 |
| 訪問日の報告がPMVIEWに自動で入る | 本番(10/9〜) |
| 「正式発注」カード(試験は全部合格) | 準備済み |
| LINEで直接依頼する仕組み(第2段階) | 準備済み |
| LIXYさんへの自動のお知らせ | 止めている(今は桐山のLINEにだけ届く) |
第2段階(LINEで直接依頼)は11月頭が目安です。